Hoodie Size Chart

Size | Width (inch) | Length (inch) |
XXS | 15.35 | 24.41 |
XS | 15.75 | 24.80 |
S | 16.14 | 25.20 |
M | 17.32 | 26.77 |
L | 18.50 | 27.95 |
XL | 19.69 | 29.13 |
XXL | 20.87 | 30.31 |
XXXL | 21.26 | 31.10 |
4XL | 21.65 | 32.68 |
T-Shirt Size Chart
Size | Width (inch) | Length (inch) |
XS | 14.96 | 25.20 |
S | 16.14 | 26.38 |
M | 17.72 | 27.56 |
L | 18.90 | 28.74 |
XL | 20.08 | 29.53 |
XXL | 20.87 | 29.92 |
XXXL | 22.05 | 31.10 |
Shoes Size Chart
Measure your foot from heel to toe and refer to the table below :
Size (USA) | Foot Length (inch) | Size (EU) |
4.5 | 8.74 | 35 |
5 | 8.93 | 36 |
5.5 | 9.13 | 37 |
6 | 9.25 | 38 |
6.5 | 9.5 | 39 |
7 | 9.62 | 40 |
7.5 | 9.75 | 41 |
8 | 9.93 | 42 |
8.5 | 10.12 | 43 |
9 | 10.25 | 44 |
9.5 | 10.43 | 45 |
10 | 10.56 | 46 |